tisdag 16 november 2010

Saxat ur Aftonpladdret

Oddsvinsttabellen* hösten 2010:

1. Luleå 2 824 (+924)

2. AIK 2 610 (+710)

3. Färjestad 2 260 (+360)

4. Skellefteå 2 145 (+245)

5. Djurgården 1 937 (+37)

6. Timrå 1 840 (-60)

7. Södertälje 1 540 (-360)

8. Linköping 1 455 (-445)

9. Modo 1 430 (-470)

10. Brynäs 1 425 (-475)

11. Frölunda 1 330 (-560)

12. HV71 1 285 (-615)

*Tabellen visar inspelade pengar om man hade satsat 100 kronor på laget i varje omgång av Elitserien hos Betsafe.com. I parentes säsongsresultatet för det aktuella laget.

1 kommentar: