Skellefteå AIK - Brynäs IF Antal gjorda mål 4.5 - Ordinarie tid | Över 4.5 (1,52) | |
Modo - Timrå IK Antal gjorda mål 4.5 - Ordinarie tid | Över 4.5 (1,52) | |
HV 71 - Linköpings HC Antal gjorda mål 4.5 - Ordinarie tid | Över 4.5 (1,47) | |
Färjestad - Luleå HF Antal gjorda mål 4.5 - Ordinarie tid | Över 4.5 (1,64) | |
Djurgårdens IF - Frölunda Antal gjorda mål 4.5 - Ordinarie tid | Över 4.5 (1,55) | |
Insats: | 1,5 units | |
Totalt odds: | 8,63 |
Första perioden: Bra med i tre matcher. Väntar på HV och FBK.
SvaraRaderaDet är just Färjestad Bullklubb som sinkar oss, men det var också den matchen med högst odds.
SvaraRaderaDjurgården-Frölunda 2-3 och klar.
SvaraRaderaSAIK-Brynäs 4-1 och klar.
SvaraRaderaDet är HV som sviker. Annars ser det bra ut.
SvaraRaderaNej! Det blev FBK-Luleå som saknades till slut.
SvaraRadera