West Ham - Manchester City Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,25) | |
Stoke City - Blackpool Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,16) | |
Fulham - Sunderland Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,35) | |
Everton - Wigan Athletic Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,22) | |
Aston Villa - West Bromwich Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,20) | |
Kaiserslautern - Wolfsburg Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,18) | |
Hoffenheim - 1. FC Nürnberg Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,18) | |
Hamburg - Bayer Leverkusen Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,20) | |
FC Köln - Eintracht Frankfurt Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,22) | |
Bayern München - St. Pauli Totalt gjorda mål 1,5 | Över 1.5 (1,10) | |
Insats: | 1,5 units | |
Totalt odds: | 6,43 | |
lördag 11 december 2010
Route 68. TILT
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar